Report adozioni aggiornato a GENNAIO 2021 | ||||
INDIA | Coppie in attesa | Coppie abbinate | Adozioni Realizzate | |
2017 | 1 | - | 3 | |
2018 | 5 | 2 | 4 | |
2019 | 6 | 4 | 7 | |
2020 | 5 | - | 9 | |
2021 | - | - | - |
Report adozioni aggiornato a GENNAIO 2021 | ||||
ARMENIA | Coppie in attesa | Coppie abbinate | Adozioni Realizzate | |
2017 | 1 | - | - | |
2018 | 3 | - | 6 | |
2019 | 4 | - | 4 | |
2020 | - | - | - | |
2021 | - | - | - |
Report adozioni aggiornato a GENNAIO 2021 | ||||
COLOMBIA | Coppie in attesa | Coppie abbinate | Adozioni Realizzate | |
2018 | 0 | - | - | |
2019 | 3 | - | 1 | |
2020 | 2 | - | 3 | |
2021 | - | 1 | - |
Totale minori adottati dal 2011 ad oggi | |
PAESE | MINORI |
INDIA | 40 |
ARMENIA | 42 |
COLOMBIA | 16 |
NEPAL * | 0 |
TOTALE | 96 |
* L’Ente Famiglia Insieme è in attesa di accreditamento da parte dell’Autorità Centrale del Nepal.